Schedule
| Date | Opponent | H/A | Time/Result | Venue | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAT 19 OCT | Suwon KT | H | 77–72 | Sajik Arena | — | — |
| MON 21 OCT | at LG Sakers | A | 84–89 | Changwon Gymnasium | — | — |
| WED 23 OCT | Goyang Sono | H | 69–79 | Sajik Arena | — | — |
| FRI 25 OCT | Mobis Phoebus | H | 76–96 | Sajik Arena | — | — |
| SUN 27 OCT | at Wonju DB | A | 77–70 | Wonju Gymnasium | — | — |
| TUE 29 OCT | at Seoul Thunders | A | 77–73 | Jamsil Arena | — | — |
| FRI 01 NOV | KoGas | H | 58–80 | Sajik Arena | — | — |
| SUN 03 NOV | Anyang JungKwanJang | H | 102–71 | Sajik Arena | — | — |
| SAT 09 NOV | at Seoul Knights | A | 57–93 | Jamsil Students | — | — |
| WED 27 NOV | Mobis Phoebus | H | 84–81 | Sajik Arena | — | — |
| FRI 29 NOV | at Anyang JungKwanJang | A | 79–85 | Anyang Gymnasium | — | — |
| SUN 01 DEC | at Goyang Sono | A | 74–67 | Goyang Gymnasium | — | — |
| SAT 07 DEC | at Seoul Thunders | A | 78–61 | Jamsil Arena | — | — |
| SUN 08 DEC | at Suwon KT | A | 58–60 | Suwon KT Sonicboom Arena | — | — |
| TUE 10 DEC | Seoul Knights | H | 80–74 | Sajik Arena | — | — |
| THU 12 DEC | at KoGas | A | 100–78 | Daegu Gymnasium | — | — |
| SAT 14 DEC | Wonju DB | H | 88–92 | Sajik Arena | — | — |
| SUN 15 DEC | LG Sakers | H | 52–74 | Sajik Arena | — | — |
| FRI 20 DEC | at LG Sakers | A | 74–86 | Changwon Gymnasium | — | — |
| SUN 22 DEC | KoGas | H | 71–97 | Sajik Arena | — | — |
| WED 25 DEC | Anyang JungKwanJang | H | 94–68 | Sajik Arena | — | — |
| FRI 27 DEC | Mobis Phoebus | H | 79–95 | Sajik Arena | — | — |
| SUN 29 DEC | Seoul Knights | H | 86–96 | Sajik Arena | — | — |
| WED 01 JAN | at Suwon KT | A | 68–86 | Suwon KT Sonicboom Arena | — | — |
| SAT 04 JAN | Wonju DB | H | 86–88 | Sajik Arena | — | — |
| MON 06 JAN | at Seoul Thunders | A | 72–86 | Jamsil Arena | — | — |
| THU 09 JAN | at Goyang Sono | A | 93–68 | Goyang Gymnasium | — | — |
| SAT 11 JAN | at Goyang Sono | A | 73–70 | Goyang Gymnasium | — | — |
| MON 13 JAN | Seoul Thunders | H | 69–81 | Sajik Arena | — | — |
| SAT 25 JAN | Seoul Knights | H | 89–72 | Sajik Arena | — | — |
| SUN 26 JAN | Wonju DB | H | 96–87 | Sajik Arena | — | — |
| TUE 28 JAN | at KoGas | A | 87–81 | Daegu Gymnasium | — | — |
| THU 30 JAN | at Mobis Phoebus | A | 80–97 | Dongchun Gymnasium | — | — |
| SUN 02 FEB | Suwon KT | H | 84–95 | Sajik Arena | — | — |
| TUE 04 FEB | Anyang JungKwanJang | H | 86–91 | Sajik Arena | — | — |
| THU 06 FEB | at LG Sakers | A | 80–90 | Changwon Gymnasium | — | — |
| SAT 08 FEB | LG Sakers | H | 78–83 | Sajik Arena | — | — |
| MON 10 FEB | at Anyang JungKwanJang | A | 67–76 | Anyang Gymnasium | — | — |
| THU 13 FEB | at Wonju DB | A | 75–88 | Wonju Gymnasium | — | — |
| WED 26 FEB | Goyang Sono | H | 85–95 | Sajik Arena | — | — |
| FRI 28 FEB | Suwon KT | H | 67–80 | Sajik Arena | — | — |
| SUN 02 MAR | at Seoul Knights | A | 77–85 | Jamsil Students | — | — |
| THU 13 MAR | Seoul Thunders | H | 77–83 | Sajik Arena | — | — |
| SAT 15 MAR | at KoGas | A | 57–70 | Daegu Gymnasium | — | — |
| SUN 16 MAR | at Mobis Phoebus | A | 102–76 | Dongchun Gymnasium | — | — |
| TUE 18 MAR | at Mobis Phoebus | A | 77–79 | Dongchun Gymnasium | — | — |
| FRI 21 MAR | at Anyang JungKwanJang | A | 70–91 | Anyang Gymnasium | — | — |
| SUN 23 MAR | at Seoul Knights | A | 81–71 | Jamsil Students | — | — |
| FRI 28 MAR | KoGas | H | 67–96 | Sajik Arena | — | — |
| SUN 30 MAR | LG Sakers | H | 72–97 | Sajik Arena | — | — |
Upcoming-only.
Results-only.
