일정
| 날짜 | 상대 | H/A | Time/Result | 경기장 | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 토 19 10월 | Suwon KT | H | 77–72 | Sajik Arena | — | — |
| 월 21 10월 | at LG Sakers | A | 84–89 | Changwon Gymnasium | — | — |
| 수 23 10월 | Goyang Sono | H | 69–79 | Sajik Arena | — | — |
| 금 25 10월 | Mobis Phoebus | H | 76–96 | Sajik Arena | — | — |
| 일 27 10월 | at Wonju DB | A | 77–70 | Wonju Gymnasium | — | — |
| 화 29 10월 | at Seoul Thunders | A | 77–73 | Jamsil Arena | — | — |
| 금 01 11월 | KoGas | H | 58–80 | Sajik Arena | — | — |
| 일 03 11월 | Anyang JungKwanJang | H | 102–71 | Sajik Arena | — | — |
| 토 09 11월 | at Seoul Knights | A | 57–93 | Jamsil Students | — | — |
| 수 27 11월 | Mobis Phoebus | H | 84–81 | Sajik Arena | — | — |
| 금 29 11월 | at Anyang JungKwanJang | A | 79–85 | Anyang Gymnasium | — | — |
| 일 01 12월 | at Goyang Sono | A | 74–67 | Goyang Gymnasium | — | — |
| 토 07 12월 | at Seoul Thunders | A | 78–61 | Jamsil Arena | — | — |
| 일 08 12월 | at Suwon KT | A | 58–60 | Suwon KT Sonicboom Arena | — | — |
| 화 10 12월 | Seoul Knights | H | 80–74 | Sajik Arena | — | — |
| 목 12 12월 | at KoGas | A | 100–78 | Daegu Gymnasium | — | — |
| 토 14 12월 | Wonju DB | H | 88–92 | Sajik Arena | — | — |
| 일 15 12월 | LG Sakers | H | 52–74 | Sajik Arena | — | — |
| 금 20 12월 | at LG Sakers | A | 74–86 | Changwon Gymnasium | — | — |
| 일 22 12월 | KoGas | H | 71–97 | Sajik Arena | — | — |
| 수 25 12월 | Anyang JungKwanJang | H | 94–68 | Sajik Arena | — | — |
| 금 27 12월 | Mobis Phoebus | H | 79–95 | Sajik Arena | — | — |
| 일 29 12월 | Seoul Knights | H | 86–96 | Sajik Arena | — | — |
| 수 01 1월 | at Suwon KT | A | 68–86 | Suwon KT Sonicboom Arena | — | — |
| 토 04 1월 | Wonju DB | H | 86–88 | Sajik Arena | — | — |
| 월 06 1월 | at Seoul Thunders | A | 72–86 | Jamsil Arena | — | — |
| 목 09 1월 | at Goyang Sono | A | 93–68 | Goyang Gymnasium | — | — |
| 토 11 1월 | at Goyang Sono | A | 73–70 | Goyang Gymnasium | — | — |
| 월 13 1월 | Seoul Thunders | H | 69–81 | Sajik Arena | — | — |
| 토 25 1월 | Seoul Knights | H | 89–72 | Sajik Arena | — | — |
| 일 26 1월 | Wonju DB | H | 96–87 | Sajik Arena | — | — |
| 화 28 1월 | at KoGas | A | 87–81 | Daegu Gymnasium | — | — |
| 목 30 1월 | at Mobis Phoebus | A | 80–97 | Dongchun Gymnasium | — | — |
| 일 02 2월 | Suwon KT | H | 84–95 | Sajik Arena | — | — |
| 화 04 2월 | Anyang JungKwanJang | H | 86–91 | Sajik Arena | — | — |
| 목 06 2월 | at LG Sakers | A | 80–90 | Changwon Gymnasium | — | — |
| 토 08 2월 | LG Sakers | H | 78–83 | Sajik Arena | — | — |
| 월 10 2월 | at Anyang JungKwanJang | A | 67–76 | Anyang Gymnasium | — | — |
| 목 13 2월 | at Wonju DB | A | 75–88 | Wonju Gymnasium | — | — |
| 수 26 2월 | Goyang Sono | H | 85–95 | Sajik Arena | — | — |
| 금 28 2월 | Suwon KT | H | 67–80 | Sajik Arena | — | — |
| 일 02 3월 | at Seoul Knights | A | 77–85 | Jamsil Students | — | — |
| 목 13 3월 | Seoul Thunders | H | 77–83 | Sajik Arena | — | — |
| 토 15 3월 | at KoGas | A | 57–70 | Daegu Gymnasium | — | — |
| 일 16 3월 | at Mobis Phoebus | A | 102–76 | Dongchun Gymnasium | — | — |
| 화 18 3월 | at Mobis Phoebus | A | 77–79 | Dongchun Gymnasium | — | — |
| 금 21 3월 | at Anyang JungKwanJang | A | 70–91 | Anyang Gymnasium | — | — |
| 일 23 3월 | at Seoul Knights | A | 81–71 | Jamsil Students | — | — |
| 금 28 3월 | KoGas | H | 67–96 | Sajik Arena | — | — |
| 일 30 3월 | LG Sakers | H | 72–97 | Sajik Arena | — | — |
Upcoming-only.
Results-only.
